区域 省 市 07-17 07-16 较昨日 较上周 华东安徽省18.8319.00-0.171.03山东省19.5719.66-0.090.89浙
| 区域 | 省 市 | 07-17 | 07-16 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 18.83 | 19.00 | -0.17 | 1.03 |
| 山东省 | 19.57 | 19.66 | -0.09 | 0.89 |
| 浙江省 | 20.43 | 20.38 | 0.05 | 1.24 |
| 江西省 | 19.92 | 19.63 | 0.29 | 1.70 |
| 福建省 | 20.60 | 20.69 | -0.09 | 0.90 |
| 江苏省 | 19.74 | 19.90 | -0.16 | 1.02 |
| 上海市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 |
| 西北 | 新疆 | 17.88 | 17.66 | 0.22 | 1.96 |
| 陕西省 | 19.15 | 18.79 | 0.36 | 0.83 |
| 甘肃省 | 18.03 | 18.00 | 0.03 | 0.81 |
| 青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.30 |
| 华中 | 河南省 | 18.51 | 18.52 | -0.01 | 0.70 |
| 湖南省 | 18.43 | 17.81 | 0.62 | 1.58 |
| 湖北省 | 17.43 | 17.28 | 0.15 | 0.15 |
| 华北 | 北京市 | 19.41 | 19.34 | 0.07 | 0.95 |
| 天津市 | 19.53 | 19.45 | 0.08 | 0.30 |
| 山西省 | 18.69 | 18.78 | -0.09 | 0.68 |
| 河北省 | 19.38 | 19.45 | -0.07 | 0.73 |
| 内蒙古 | 18.93 | 18.93 | 0.00 | 0.39 |
| 华南 | 广 西 | 19.55 | 18.76 | 0.79 | 2.35 |
| 广东省 | 21.51 | 21.09 | 0.42 | 1.97 |
| 海南省 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 2.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 19.25 | 19.27 | -0.02 | 0.72 |
| 黑龙江 | 19.53 | 19.29 | 0.24 | 0.84 |
| 吉林省 | 19.32 | 19.30 | 0.02 | 0.57 |
| 西南 | 四川省 | 15.69 | 15.22 | 0.47 | 1.57 |
| 贵州省 | 16.00 | 15.80 | 0.20 | 0.90 |
| 云南省 | 15.04 | 15.24 | -0.20 | 0.73 |
| 重庆市 | 18.02 | 17.73 | 0.29 | 1.92 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!