区域 省 市 07-15 07-14 较昨日 较上周 华东安徽省19.1118.990.121.91山东省19.6019.420.180.90浙江
| 区域 | 省 市 | 07-15 | 07-14 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 19.11 | 18.99 | 0.12 | 1.91 |
| 山东省 | 19.60 | 19.42 | 0.18 | 0.90 |
| 浙江省 | 20.74 | 20.34 | 0.40 | 1.71 |
| 江西省 | 19.54 | 19.29 | 0.25 | 1.86 |
| 福建省 | 20.32 | 20.86 | -0.54 | 0.89 |
| 江苏省 | 20.00 | 19.56 | 0.44 | 1.61 |
| 上海市 | 20.00 | 20.10 | -0.10 | 1.75 |
| 西北 | 新疆 | 17.16 | 17.20 | -0.04 | 1.44 |
| 陕西省 | 18.60 | 18.68 | -0.08 | 0.57 |
| 甘肃省 | 18.09 | 17.91 | 0.18 | 0.91 |
| 青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.20 |
| 华中 | 河南省 | 18.47 | 18.33 | 0.14 | 0.59 |
| 湖南省 | 18.39 | 18.09 | 0.30 | 2.57 |
| 湖北省 | 17.86 | 17.84 | 0.02 | 1.15 |
| 华北 | 北京市 | 19.30 | 19.10 | 0.20 | 0.55 |
| 天津市 | 19.45 | 19.23 | 0.22 | 0.33 |
| 山西省 | 18.88 | 18.67 | 0.21 | 1.17 |
| 河北省 | 19.40 | 19.33 | 0.07 | 0.90 |
| 内蒙古 | 18.90 | 18.89 | 0.01 | 0.43 |
| 华南 | 广 西 | 19.12 | 18.51 | 0.61 | 2.67 |
| 广东省 | 21.26 | 21.04 | 0.22 | 2.33 |
| 海南省 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 19.79 | 19.08 | 0.71 | 1.41 |
| 黑龙江 | 19.19 | 19.31 | -0.12 | 0.73 |
| 吉林省 | 19.48 | 19.19 | 0.29 | 0.64 |
| 西南 | 四川省 | 15.30 | 15.00 | 0.30 | 1.13 |
| 贵州省 | 15.80 | 15.90 | -0.10 | 1.00 |
| 云南省 | 15.04 | 14.59 | 0.45 | 1.13 |
| 重庆市 | 17.54 | 16.85 | 0.69 | 1.52 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!