区域 省 市 07-14 07-13 较昨日 较上周 华东安徽省18.4518.170.282.93山东省18.5118.250.260.79浙江
| 区域 | 省 市 | 07-14 | 07-13 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 18.45 | 18.17 | 0.28 | 2.93 |
| 山东省 | 18.51 | 18.25 | 0.26 | 0.79 |
| 浙江省 | 19.80 | 19.00 | 0.80 | 2.00 |
| 江西省 | 18.62 | 17.93 | 0.69 | 1.35 |
| 福建省 | 19.53 | 19.43 | 0.10 | 1.48 |
| 江苏省 | 17.61 | 17.61 | 0.00 | 1.01 |
| 上海市 | 19.30 | 18.67 | 0.63 | 1.80 |
| 西北 | 新疆 | 16.69 | 16.50 | 0.19 | 1.65 |
| 陕西省 | 18.03 | 17.91 | 0.12 | 0.85 |
| 甘肃省 | 16.96 | 17.48 | -0.52 | 0.16 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 17.56 | 17.42 | 0.14 | 0.60 |
| 湖南省 | 16.82 | 16.60 | 0.22 | 1.75 |
| 湖北省 | 16.59 | 16.54 | 0.05 | 0.91 |
| 华北 | 北京市 | 18.10 | 17.54 | 0.56 | 0.26 |
| 天津市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
| 山西省 | 18.34 | 18.17 | 0.17 | 1.03 |
| 河北省 | 18.49 | 18.07 | 0.42 | 0.94 |
| 内蒙古 | 18.35 | 18.15 | 0.20 | 0.85 |
| 华南 | 广 西 | 17.00 | 17.23 | -0.23 | 2.46 |
| 广东省 | 19.28 | 19.19 | 0.09 | 1.00 |
| 海南省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.94 | 18.42 | 0.52 | 0.88 |
| 黑龙江 | 18.78 | 17.95 | 0.83 | 0.58 |
| 吉林省 | 18.66 | 18.52 | 0.14 | 0.40 |
| 西南 | 四川省 | 14.23 | 14.03 | 0.20 | 0.67 |
| 贵州省 | 15.60 | 20.00 | -4.40 | 1.80 |
| 云南省 | 14.01 | 14.26 | -0.25 | 0.82 |
| 重庆市 | 15.52 | 14.87 | 0.65 | 2.12 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!