区域 省 市 07-13 07-12 较昨日 较上周 华东安徽省18.6618.350.311.37山东省19.3419.090.250.66浙江
| 区域 | 省 市 | 07-13 | 07-12 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 18.66 | 18.35 | 0.31 | 1.37 |
| 山东省 | 19.34 | 19.09 | 0.25 | 0.66 |
| 浙江省 | 20.10 | 19.95 | 0.15 | 1.90 |
| 江西省 | 19.18 | 18.80 | 0.38 | 1.99 |
| 福建省 | 20.26 | 20.35 | -0.09 | 0.61 |
| 江苏省 | 19.41 | 18.84 | 0.57 | 1.75 |
| 上海市 | 19.33 | 19.00 | 0.33 | 0.08 |
| 西北 | 新疆 | 16.93 | 16.72 | 0.21 | 1.78 |
| 陕西省 | 18.42 | 18.84 | -0.42 | 0.37 |
| 甘肃省 | 17.84 | 18.12 | -0.28 | 0.69 |
| 青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.30 |
| 华中 | 河南省 | 18.27 | 18.17 | 0.10 | 0.76 |
| 湖南省 | 17.43 | 17.54 | -0.11 | 1.23 |
| 湖北省 | 17.59 | 17.69 | -0.10 | 1.35 |
| 华北 | 北京市 | 18.77 | 18.51 | 0.26 | 0.36 |
| 天津市 | 19.25 | 19.29 | -0.04 | 0.13 |
| 山西省 | 18.52 | 18.43 | 0.09 | 0.87 |
| 河北省 | 19.26 | 18.98 | 0.28 | 0.76 |
| 内蒙古 | 18.69 | 18.57 | 0.12 | 0.29 |
| 华南 | 广 西 | 17.89 | 18.30 | -0.41 | 3.04 |
| 广东省 | 20.74 | 20.33 | 0.41 | 2.20 |
| 海南省 | 20.00 | 16.90 | 3.10 | 5.50 |
| 东北 | 辽宁省 | 19.06 | 18.70 | 0.36 | 0.58 |
| 黑龙江 | 18.84 | 18.93 | -0.09 | 0.32 |
| 吉林省 | 19.06 | 18.83 | 0.23 | 0.27 |
| 西南 | 四川省 | 14.93 | 14.69 | 0.24 | 0.90 |
| 贵州省 | 16.03 | 15.25 | 0.78 | 0.63 |
| 云南省 | 14.70 | 14.54 | 0.16 | 1.22 |
| 重庆市 | 16.71 | 16.45 | 0.26 | 0.80 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!