区域 省 市 07-11 07-10 较昨日 较上周 华东安徽省17.5316.950.580.72山东省17.9617.730.230.22浙江
| 区域 | 省 市 | 07-11 | 07-10 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 17.53 | 16.95 | 0.58 | 0.72 |
| 山东省 | 17.96 | 17.73 | 0.23 | 0.22 |
| 浙江省 | 18.80 | 18.00 | 0.80 | 0.80 |
| 江西省 | 17.94 | 17.90 | 0.04 | 0.81 |
| 福建省 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.48 |
| 江苏省 | 16.65 | 16.86 | -0.21 | 0.40 |
| 上海市 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | -0.50 |
| 西北 | 新疆 | 15.93 | 15.35 | 0.58 | 1.25 |
| 陕西省 | 17.78 | 17.58 | 0.20 | 0.36 |
| 甘肃省 | 17.15 | 16.76 | 0.39 | 0.45 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 17.17 | 17.06 | 0.11 | 0.47 |
| 湖南省 | 15.85 | 15.93 | -0.08 | 1.02 |
| 湖北省 | 15.35 | 15.95 | -0.60 | 0.18 |
| 华北 | 北京市 | 18.43 | 17.67 | 0.76 | 0.43 |
| 天津市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.40 |
| 山西省 | 17.78 | 17.59 | 0.19 | 0.46 |
| 河北省 | 18.00 | 17.81 | 0.19 | 0.32 |
| 内蒙古 | 17.55 | 18.00 | -0.45 | -0.55 |
| 华南 | 广 西 | 15.80 | 16.96 | -1.16 | 2.42 |
| 广东省 | 18.46 | 18.26 | 0.20 | 0.73 |
| 海南省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 1.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.36 | 18.24 | 0.12 | 0.08 |
| 黑龙江 | 18.15 | 18.00 | 0.15 | -0.08 |
| 吉林省 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | -0.19 |
| 西南 | 四川省 | 13.71 | 12.95 | 0.76 | 0.52 |
| 贵州省 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -1.30 |
| 云南省 | 13.44 | 13.50 | -0.06 | 0.69 |
| 重庆市 | 14.64 | 15.00 | -0.36 | 0.42 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!