区域 省 市 07-09 07-08 较昨日 较上周 华东安徽省17.1515.521.630.66山东省17.8817.790.090.18浙江
| 区域 | 省 市 | 07-09 | 07-08 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 17.15 | 15.52 | 1.63 | 0.66 |
| 山东省 | 17.88 | 17.79 | 0.09 | 0.18 |
| 浙江省 | 18.30 | 18.60 | -0.30 | 0.30 |
| 江西省 | 17.71 | 17.39 | 0.32 | 0.64 |
| 福建省 | 18.90 | 18.48 | 0.42 | 0.40 |
| 江苏省 | 16.67 | 16.64 | 0.03 | 0.04 |
| 上海市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 14.93 | 15.24 | -0.31 | 0.72 |
| 陕西省 | 17.70 | 17.48 | 0.22 | 0.29 |
| 甘肃省 | 16.73 | 16.50 | 0.23 | 0.22 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 16.89 | 16.98 | -0.09 | 0.01 |
| 湖南省 | 15.34 | 14.96 | 0.38 | -0.17 |
| 湖北省 | 15.34 | 15.75 | -0.41 | 0.21 |
| 华北 | 北京市 | 17.55 | 17.95 | -0.40 | -0.45 |
| 天津市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.40 |
| 山西省 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 0.23 |
| 河北省 | 17.60 | 17.77 | -0.17 | -0.05 |
| 内蒙古 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | 0.28 |
| 华南 | 广 西 | 16.08 | 15.30 | 0.78 | 3.22 |
| 广东省 | 18.58 | 18.11 | 0.47 | 0.68 |
| 海南省 | 16.00 | 15.00 | 1.00 | 7.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.11 | 17.86 | 0.25 | -0.48 |
| 黑龙江 | 17.60 | 17.95 | -0.35 | -0.30 |
| 吉林省 | 18.12 | 18.28 | -0.16 | -0.32 |
| 西南 | 四川省 | 14.00 | 13.44 | 0.56 | 0.69 |
| 贵州省 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.20 |
| 云南省 | 13.25 | 12.72 | 0.53 | 0.50 |
| 重庆市 | 15.30 | 14.76 | 0.54 | 1.57 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!