区域 省 市 07-07 07-06 较昨日 较上周 华东 安徽省 16.94 17.29 -0.35 -0.30 山东省 18.71 18.68 0.03 0.11 浙江省 18.53 18.20 0.33 0.23 江西省 17.25 17.19 0.06 0.2
| 区域 | 省 市 | 07-07 | 07-06 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 16.94 | 17.29 | -0.35 | -0.30 |
| 山东省 | 18.71 | 18.68 | 0.03 | 0.11 |
| 浙江省 | 18.53 | 18.20 | 0.33 | 0.23 |
| 江西省 | 17.25 | 17.19 | 0.06 | 0.27 |
| 福建省 | 19.60 | 19.65 | -0.05 | -0.04 |
| 江苏省 | 17.90 | 17.66 | 0.24 | 0.06 |
| 上海市 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.75 |
| 西北 | 新疆 | 15.59 | 15.15 | 0.44 | 0.63 |
| 陕西省 | 17.74 | 18.05 | -0.31 | -0.09 |
| 甘肃省 | 17.63 | 17.15 | 0.48 | 0.31 |
| 青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 17.64 | 17.51 | 0.13 | -0.12 |
| 湖南省 | 16.10 | 16.20 | -0.10 | 0.10 |
| 湖北省 | 16.69 | 16.24 | 0.45 | 0.31 |
| 华北 | 北京市 | 18.53 | 18.41 | 0.12 | -0.24 |
| 天津市 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | -0.28 |
| 山西省 | 17.77 | 17.65 | 0.12 | 0.10 |
| 河北省 | 18.54 | 18.50 | 0.04 | 0.13 |
| 内蒙古 | 18.45 | 18.40 | 0.05 | 0.07 |
| 华南 | 广 西 | 15.51 | 14.85 | 0.66 | 1.71 |
| 广东省 | 18.67 | 18.54 | 0.13 | 0.30 |
| 海南省 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.50 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.50 | 18.48 | 0.02 | -0.38 |
| 黑龙江 | 18.46 | 18.52 | -0.06 | 0.19 |
| 吉林省 | 18.73 | 18.79 | -0.06 | -0.15 |
| 西南 | 四川省 | 14.52 | 14.03 | 0.49 | 0.02 |
| 贵州省 | 14.80 | 15.40 | -0.60 | 0.10 |
| 云南省 | 13.93 | 13.48 | 0.45 | 0.64 |
| 重庆市 | 15.94 | 15.91 | 0.03 | 0.15 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!