区域 省 市 07-02 07-01 较昨日 较上周 华东安徽省16.4916.54-0.050.33山东省17.7017.76-0.06-0.22
| 区域 | 省 市 | 07-02 | 07-01 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 16.49 | 16.54 | -0.05 | 0.33 |
| 山东省 | 17.70 | 17.76 | -0.06 | -0.22 |
| 浙江省 | 18.00 | 17.90 | 0.10 | -0.45 |
| 江西省 | 17.07 | 17.11 | -0.04 | 0.28 |
| 福建省 | 18.50 | 17.80 | 0.70 | 0.30 |
| 江苏省 | 16.63 | 16.74 | -0.11 | 0.02 |
| 上海市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.52 |
| 西北 | 新疆 | 14.21 | 14.54 | -0.33 | -0.50 |
| 陕西省 | 17.41 | 17.20 | 0.21 | 0.43 |
| 甘肃省 | 16.51 | 17.32 | -0.81 | -0.70 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 16.88 | 17.05 | -0.17 | -0.07 |
| 湖南省 | 15.51 | 15.43 | 0.08 | 0.11 |
| 湖北省 | 15.13 | 15.67 | -0.54 | -0.99 |
| 华北 | 北京市 | 18.00 | 17.00 | 1.00 | 1.00 |
| 天津市 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | -0.40 |
| 山西省 | 17.22 | 17.13 | 0.09 | -0.30 |
| 河北省 | 17.65 | 17.68 | -0.03 | -0.68 |
| 内蒙古 | 17.65 | 18.00 | -0.35 | -0.90 |
| 华南 | 广 西 | 12.86 | 12.85 | 0.01 | 0.51 |
| 广东省 | 17.90 | 17.42 | 0.48 | 0.00 |
| 海南省 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.59 | 18.55 | 0.04 | -0.25 |
| 黑龙江 | 17.90 | 18.00 | -0.10 | -0.14 |
| 吉林省 | 18.44 | 18.51 | -0.07 | -0.19 |
| 西南 | 四川省 | 13.31 | 13.60 | -0.29 | -1.15 |
| 贵州省 | 13.60 | 14.00 | -0.40 | -2.00 |
| 云南省 | 12.75 | 12.66 | 0.09 | -0.08 |
| 重庆市 | 13.73 | 14.37 | -0.64 | -1.77 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!