区域 省 市 06-29 06-28 较昨日 较上周 华东安徽省17.2916.700.590.28山东省18.1418.34-0.20-0.26浙
| 区域 | 省 市 | 06-29 | 06-28 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 17.29 | 16.70 | 0.59 | 0.28 |
| 山东省 | 18.14 | 18.34 | -0.20 | -0.26 |
| 浙江省 | 17.80 | 17.50 | 0.30 | -1.10 |
| 江西省 | 17.16 | 17.10 | 0.06 | 0.14 |
| 福建省 | 19.37 | 18.80 | 0.57 | 0.40 |
| 江苏省 | 17.15 | 17.06 | 0.09 | -0.10 |
| 上海市 | 19.00 | 18.10 | 0.90 | 0.85 |
| 西北 | 新疆 | 15.16 | 15.27 | -0.11 | 1.22 |
| 陕西省 | 17.41 | 17.55 | -0.14 | 0.39 |
| 甘肃省 | 17.21 | 16.89 | 0.32 | 0.03 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.70 |
| 华中 | 河南省 | 17.54 | 17.45 | 0.09 | -0.01 |
| 湖南省 | 15.40 | 15.66 | -0.26 | -0.69 |
| 湖北省 | 16.06 | 16.31 | -0.25 | -0.82 |
| 华北 | 北京市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | -0.65 |
| 天津市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | -1.00 |
| 山西省 | 17.75 | 17.66 | 0.09 | -0.09 |
| 河北省 | 18.16 | 18.42 | -0.26 | -0.76 |
| 内蒙古 | 18.20 | 18.30 | -0.10 | -1.00 |
| 华南 | 广 西 | 13.25 | 13.06 | 0.19 | 0.40 |
| 广东省 | 18.08 | 18.45 | -0.37 | 0.23 |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -6.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.77 | 18.70 | 0.07 | -0.38 |
| 黑龙江 | 18.12 | 17.83 | 0.29 | 0.55 |
| 吉林省 | 18.73 | 18.57 | 0.16 | 0.15 |
| 西南 | 四川省 | 13.68 | 14.72 | -1.04 | -1.02 |
| 贵州省 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | -0.20 |
| 云南省 | 12.84 | 13.43 | -0.59 | 0.21 |
| 重庆市 | 15.22 | 15.43 | -0.21 | -0.38 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!