区域 省 市 06-25 06-24 较昨日 较上周 华东安徽省17.3917.43-0.041.31山东省18.9118.840.071.50浙
| 区域 | 省 市 | 06-25 | 06-24 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 17.39 | 17.43 | -0.04 | 1.31 |
| 山东省 | 18.91 | 18.84 | 0.07 | 1.50 |
| 浙江省 | 18.65 | 18.69 | -0.04 | 1.09 |
| 江西省 | 16.94 | 17.35 | -0.41 | 0.88 |
| 福建省 | 19.72 | 19.58 | 0.14 | 1.45 |
| 江苏省 | 18.15 | 18.22 | -0.07 | 1.29 |
| 上海市 | 18.19 | 19.37 | -1.18 | 0.64 |
| 西北 | 新疆 | 15.11 | 15.03 | 0.08 | 2.35 |
| 陕西省 | 17.68 | 17.24 | 0.44 | 1.39 |
| 甘肃省 | 17.68 | 17.58 | 0.10 | 0.50 |
| 青海省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 17.74 | 17.77 | -0.03 | 1.07 |
| 湖南省 | 16.70 | 16.37 | 0.33 | 1.42 |
| 湖北省 | 17.14 | 16.85 | 0.29 | 1.33 |
| 华北 | 北京市 | 18.71 | 18.28 | 0.43 | 1.78 |
| 天津市 | 20.00 | 20.08 | -0.08 | 1.70 |
| 山西省 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 1.25 |
| 河北省 | 19.06 | 19.14 | -0.08 | 1.59 |
| 内蒙古 | 19.20 | 19.16 | 0.04 | 1.90 |
| 华南 | 广 西 | 13.38 | 13.08 | 0.30 | 0.29 |
| 广东省 | 18.56 | 18.51 | 0.05 | 1.15 |
| 海南省 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | -0.01 |
| 东北 | 辽宁省 | 19.89 | 19.31 | 0.58 | 1.93 |
| 黑龙江 | 18.54 | 18.15 | 0.39 | 1.35 |
| 吉林省 | 19.41 | 19.29 | 0.12 | 1.58 |
| 西南 | 四川省 | 15.65 | 15.71 | -0.06 | 1.08 |
| 贵州省 | 15.70 | 16.33 | -0.63 | 0.00 |
| 云南省 | 13.50 | 13.43 | 0.07 | 0.57 |
| 重庆市 | 16.08 | 16.25 | -0.17 | 0.66 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!