区域 省 市 06-24 06-23 较昨日 较上周 华东安徽省16.6716.72-0.051.08山东省17.8517.87-0.021.59浙
| 区域 | 省 市 | 06-24 | 06-23 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 16.67 | 16.72 | -0.05 | 1.08 |
| 山东省 | 17.85 | 17.87 | -0.02 | 1.59 |
| 浙江省 | 17.85 | 18.50 | -0.65 | 0.20 |
| 江西省 | 17.25 | 16.86 | 0.39 | 1.47 |
| 福建省 | 19.00 | 18.42 | 0.58 | 1.40 |
| 江苏省 | 15.97 | 16.29 | -0.32 | 0.90 |
| 上海市 | 17.95 | 18.00 | -0.05 | 1.95 |
| 西北 | 新疆 | 14.31 | 13.68 | 0.63 | 2.31 |
| 陕西省 | 16.73 | 16.55 | 0.18 | 0.90 |
| 甘肃省 | 17.07 | 16.85 | 0.22 | 0.92 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 16.00 | 17.60 | -1.60 | -0.10 |
| 华中 | 河南省 | 16.92 | 17.00 | -0.08 | 1.22 |
| 湖南省 | 15.40 | 15.93 | -0.53 | 0.82 |
| 湖北省 | 15.67 | 15.35 | 0.32 | 1.22 |
| 华北 | 北京市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 3.00 |
| 天津市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 1.45 |
| 山西省 | 17.59 | 17.51 | 0.08 | 1.58 |
| 河北省 | 18.24 | 18.22 | 0.02 | 1.83 |
| 内蒙古 | 18.30 | 17.80 | 0.50 | 2.10 |
| 华南 | 广 西 | 12.38 | 12.67 | -0.29 | 0.07 |
| 广东省 | 17.30 | 17.49 | -0.19 | 0.80 |
| 海南省 | 9.00 | 15.40 | -6.40 | 1.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.68 | 18.55 | 0.13 | 1.50 |
| 黑龙江 | 18.01 | 17.80 | 0.21 | 1.88 |
| 吉林省 | 18.38 | 18.19 | 0.19 | 1.43 |
| 西南 | 四川省 | 15.00 | 14.54 | 0.46 | 1.54 |
| 贵州省 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 1.30 |
| 云南省 | 12.37 | 12.84 | -0.47 | 0.37 |
| 重庆市 | 15.43 | 14.84 | 0.59 | 1.50 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!