区域 省 市 06-20 06-19 较昨日 较上周 华东安徽省16.6716.590.080.72山东省18.3317.810.521.55浙江
| 区域 | 省 市 | 06-20 | 06-19 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 16.67 | 16.59 | 0.08 | 0.72 |
| 山东省 | 18.33 | 17.81 | 0.52 | 1.55 |
| 浙江省 | 18.26 | 17.89 | 0.37 | 1.10 |
| 江西省 | 16.35 | 16.21 | 0.14 | 0.54 |
| 福建省 | 18.54 | 18.50 | 0.04 | 0.94 |
| 江苏省 | 17.43 | 17.02 | 0.41 | 0.92 |
| 上海市 | 17.98 | 17.60 | 0.38 | 1.04 |
| 西北 | 新疆 | 13.02 | 13.31 | -0.29 | 0.01 |
| 陕西省 | 16.67 | 16.61 | 0.06 | 0.57 |
| 甘肃省 | 17.36 | 16.99 | 0.37 | 0.83 |
| 青海省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 17.47 | 16.90 | 0.57 | 1.14 |
| 湖南省 | 16.09 | 15.76 | 0.33 | 0.44 |
| 湖北省 | 16.13 | 16.05 | 0.08 | 0.45 |
| 华北 | 北京市 | 18.14 | 17.50 | 0.64 | 1.93 |
| 天津市 | 19.17 | 18.71 | 0.46 | 2.13 |
| 山西省 | 17.20 | 16.64 | 0.56 | 1.32 |
| 河北省 | 18.62 | 18.02 | 0.60 | 1.86 |
| 内蒙古 | 18.41 | 17.89 | 0.52 | 1.73 |
| 华南 | 广 西 | 13.06 | 13.10 | -0.04 | 0.07 |
| 广东省 | 17.98 | 17.78 | 0.20 | 0.91 |
| 海南省 | 11.50 | 10.32 | 1.18 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 19.85 | 18.62 | 1.23 | 3.42 |
| 黑龙江 | 18.01 | 18.04 | -0.03 | 2.19 |
| 吉林省 | 19.41 | 18.79 | 0.62 | 3.09 |
| 西南 | 四川省 | 14.60 | 14.58 | 0.02 | -0.80 |
| 贵州省 | 15.63 | 16.20 | -0.57 | 0.23 |
| 云南省 | 12.78 | 12.84 | -0.06 | -0.15 |
| 重庆市 | 15.92 | 15.75 | 0.17 | 0.41 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!