区域 省 市 06-20 06-19 较昨日 较上周 华东安徽省16.4216.190.230.57山东省17.7617.380.381.43浙江
| 区域 | 省 市 | 06-20 | 06-19 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 16.42 | 16.19 | 0.23 | 0.57 |
| 山东省 | 17.76 | 17.38 | 0.38 | 1.43 |
| 浙江省 | 18.40 | 17.52 | 0.88 | 1.37 |
| 江西省 | 16.52 | 16.41 | 0.11 | 0.59 |
| 福建省 | 18.25 | 18.00 | 0.25 | 1.25 |
| 江苏省 | 16.51 | 16.53 | -0.02 | 0.68 |
| 上海市 | 17.65 | 18.00 | -0.35 | 1.17 |
| 西北 | 新疆 | 12.67 | 13.01 | -0.34 | 0.53 |
| 陕西省 | 16.30 | 16.32 | -0.02 | 0.40 |
| 甘肃省 | 17.31 | 17.03 | 0.28 | 0.96 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 17.04 | 16.56 | 0.48 | 1.22 |
| 湖南省 | 15.55 | 15.32 | 0.23 | 0.36 |
| 湖北省 | 15.89 | 15.33 | 0.56 | 0.78 |
| 华北 | 北京市 | 16.79 | 16.60 | 0.19 | 1.10 |
| 天津市 | 18.95 | 18.80 | 0.15 | 2.15 |
| 山西省 | 17.02 | 16.54 | 0.48 | 1.28 |
| 河北省 | 18.32 | 17.77 | 0.55 | 2.06 |
| 内蒙古 | 18.15 | 17.75 | 0.40 | 2.35 |
| 华南 | 广 西 | 12.76 | 12.57 | 0.19 | 0.18 |
| 广东省 | 17.42 | 17.06 | 0.36 | 0.71 |
| 海南省 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 19.32 | 18.17 | 1.15 | 2.82 |
| 黑龙江 | 17.72 | 17.80 | -0.08 | 2.07 |
| 吉林省 | 18.31 | 18.11 | 0.20 | 2.21 |
| 西南 | 四川省 | 14.14 | 14.12 | 0.02 | -0.62 |
| 贵州省 | 15.63 | 16.60 | -0.97 | 0.13 |
| 云南省 | 12.67 | 12.67 | 0.00 | 0.22 |
| 重庆市 | 15.30 | 15.31 | -0.01 | 0.40 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!