区域 省 市 06-15 06-14 较昨日 较上周 华东安徽省15.9416.05-0.11-0.12山东省16.9216.750.170.46浙
| 区域 | 省 市 | 06-15 | 06-14 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 15.94 | 16.05 | -0.11 | -0.12 |
| 山东省 | 16.92 | 16.75 | 0.17 | 0.46 |
| 浙江省 | 17.21 | 17.48 | -0.27 | 0.12 |
| 江西省 | 15.90 | 16.00 | -0.10 | -0.20 |
| 福建省 | 17.92 | 17.86 | 0.06 | 0.26 |
| 江苏省 | 16.72 | 16.44 | 0.28 | 0.42 |
| 上海市 | 17.00 | 16.47 | 0.53 | 0.00 |
| 西北 | 陕西省 | 16.28 | 16.18 | 0.10 | 0.12 |
| 甘肃省 | 17.28 | 17.13 | 0.15 | 0.14 |
| 华中 | 河南省 | 16.24 | 16.20 | 0.04 | 0.28 |
| 湖南省 | 15.52 | 15.50 | 0.02 | -0.31 |
| 湖北省 | 15.82 | 15.62 | 0.20 | -0.11 |
| 华北 | 北京市 | 16.80 | 16.23 | 0.57 | 0.67 |
| 天津市 | 17.23 | 17.10 | 0.13 | 0.73 |
| 山西省 | 16.11 | 15.91 | 0.20 | 0.29 |
| 河北省 | 16.97 | 16.84 | 0.13 | 0.64 |
| 内蒙古 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.49 |
| 华南 | 广 西 | 12.94 | 13.05 | -0.11 | -0.86 |
| 广东省 | 17.16 | 17.08 | 0.08 | 0.12 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.11 | 16.84 | 0.27 | 1.43 |
| 黑龙江 | 16.27 | 16.01 | 0.26 | 1.29 |
| 吉林省 | 16.80 | 16.65 | 0.15 | 1.55 |
| 西南 | 四川省 | 15.12 | 15.28 | -0.16 | -0.75 |
| 贵州省 | 15.10 | 15.15 | -0.05 | -0.60 |
| 云南省 | 13.02 | 13.30 | -0.28 | 0.02 |
| 重庆市 | 15.34 | 15.42 | -0.08 | -0.84 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!