区域 省 市 06-15 06-14 较昨日 较上周 华东安徽省15.2215.53-0.31-0.59山东省16.5116.370.140.50浙
| 区域 | 省 市 | 06-15 | 06-14 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 15.22 | 15.53 | -0.31 | -0.59 |
| 山东省 | 16.51 | 16.37 | 0.14 | 0.50 |
| 浙江省 | 16.73 | 17.20 | -0.47 | -0.67 |
| 江西省 | 15.90 | 15.89 | 0.01 | -0.06 |
| 福建省 | 17.30 | 17.53 | -0.23 | 1.00 |
| 江苏省 | 15.79 | 15.73 | 0.06 | 0.07 |
| 上海市 | 16.00 | 16.24 | -0.24 | -0.34 |
| 西北 | 陕西省 | 16.04 | 15.87 | 0.17 | 0.07 |
| 甘肃省 | 16.97 | 16.56 | 0.41 | -0.11 |
| 华中 | 河南省 | 15.88 | 15.86 | 0.02 | 0.34 |
| 湖南省 | 15.04 | 15.16 | -0.12 | -0.57 |
| 湖北省 | 15.14 | 15.04 | 0.10 | -0.36 |
| 华北 | 北京市 | 15.80 | 15.64 | 0.16 | 0.00 |
| 天津市 | 17.30 | 16.80 | 0.50 | 0.60 |
| 山西省 | 15.93 | 15.91 | 0.02 | 0.32 |
| 河北省 | 16.58 | 16.38 | 0.20 | 0.64 |
| 内蒙古 | 16.00 | 16.30 | -0.30 | 0.37 |
| 华南 | 广 西 | 12.61 | 12.74 | -0.13 | 0.16 |
| 广东省 | 16.46 | 16.53 | -0.07 | 0.01 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.18 | 16.71 | 0.47 | 1.69 |
| 黑龙江 | 15.48 | 15.49 | -0.01 | 0.80 |
| 吉林省 | 16.60 | 16.11 | 0.49 | 1.53 |
| 西南 | 四川省 | 14.48 | 14.76 | -0.28 | -0.96 |
| 贵州省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.90 |
| 云南省 | 11.95 | 12.73 | -0.78 | -0.68 |
| 重庆市 | 15.00 | 14.85 | 0.15 | -0.40 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!