区域 省 市 06-14 06-13 较昨日 较上周 华东安徽省16.0515.950.10-0.04山东省16.7516.78-0.030.28浙
| 区域 | 省 市 | 06-14 | 06-13 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 16.05 | 15.95 | 0.10 | -0.04 |
| 山东省 | 16.75 | 16.78 | -0.03 | 0.28 |
| 浙江省 | 17.48 | 17.16 | 0.32 | 0.16 |
| 江西省 | 16.00 | 15.81 | 0.19 | -0.15 |
| 福建省 | 17.86 | 17.60 | 0.26 | 0.17 |
| 江苏省 | 16.44 | 16.51 | -0.07 | -0.18 |
| 上海市 | 16.47 | 16.94 | -0.47 | -0.22 |
| 西北 | 陕西省 | 16.18 | 16.10 | 0.08 | -0.21 |
| 甘肃省 | 17.13 | 16.53 | 0.60 | 0.12 |
| 华中 | 河南省 | 16.20 | 16.33 | -0.13 | 0.27 |
| 湖南省 | 15.50 | 15.65 | -0.15 | -0.48 |
| 湖北省 | 15.62 | 15.68 | -0.06 | -0.25 |
| 华北 | 北京市 | 16.23 | 16.21 | 0.02 | 0.03 |
| 天津市 | 17.10 | 17.04 | 0.06 | 0.95 |
| 山西省 | 15.91 | 15.88 | 0.03 | -0.17 |
| 河北省 | 16.84 | 16.76 | 0.08 | 0.54 |
| 内蒙古 | 16.30 | 16.68 | -0.38 | 0.50 |
| 华南 | 广 西 | 13.05 | 12.99 | 0.06 | -0.35 |
| 广东省 | 17.08 | 17.07 | 0.01 | -0.01 |
| 东北 | 辽宁省 | 16.84 | 16.43 | 0.41 | 0.92 |
| 黑龙江 | 16.01 | 15.82 | 0.19 | 0.88 |
| 吉林省 | 16.65 | 16.32 | 0.33 | 1.36 |
| 西南 | 四川省 | 15.28 | 15.40 | -0.12 | -0.84 |
| 贵州省 | 15.15 | 15.40 | -0.25 | -1.18 |
| 云南省 | 13.30 | 12.93 | 0.37 | 0.18 |
| 重庆市 | 15.42 | 15.51 | -0.09 | -0.75 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!