区域 省 市 06-14 06-13 较昨日 较上周 华东安徽省15.5315.85-0.32-0.15山东省16.3716.330.040.33浙
| 区域 | 省 市 | 06-14 | 06-13 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 15.53 | 15.85 | -0.32 | -0.15 |
| 山东省 | 16.37 | 16.33 | 0.04 | 0.33 |
| 浙江省 | 17.20 | 17.03 | 0.17 | -0.20 |
| 江西省 | 15.89 | 15.93 | -0.04 | -0.06 |
| 福建省 | 17.53 | 17.00 | 0.53 | 0.32 |
| 江苏省 | 15.73 | 15.83 | -0.10 | -0.23 |
| 上海市 | 16.24 | 16.48 | -0.24 | -0.10 |
| 西北 | 陕西省 | 15.87 | 15.90 | -0.03 | -0.07 |
| 甘肃省 | 16.56 | 16.35 | 0.21 | -0.59 |
| 华中 | 河南省 | 15.86 | 15.82 | 0.04 | 0.17 |
| 湖南省 | 15.16 | 15.19 | -0.03 | -0.35 |
| 湖北省 | 15.04 | 15.11 | -0.07 | -0.37 |
| 华北 | 北京市 | 15.64 | 15.69 | -0.05 | 0.14 |
| 天津市 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.10 |
| 山西省 | 15.91 | 15.74 | 0.17 | 0.14 |
| 河北省 | 16.38 | 16.26 | 0.12 | 0.36 |
| 内蒙古 | 16.30 | 15.80 | 0.50 | 1.30 |
| 华南 | 广 西 | 12.74 | 12.58 | 0.16 | 0.48 |
| 广东省 | 16.53 | 16.71 | -0.18 | 0.08 |
| 东北 | 辽宁省 | 16.71 | 16.50 | 0.21 | 1.13 |
| 黑龙江 | 15.49 | 15.65 | -0.16 | 0.96 |
| 吉林省 | 16.11 | 16.10 | 0.01 | 1.11 |
| 西南 | 四川省 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | -0.83 |
| 贵州省 | 14.60 | 15.50 | -0.90 | -1.70 |
| 云南省 | 12.73 | 12.45 | 0.28 | 0.06 |
| 重庆市 | 14.85 | 14.90 | -0.05 | -0.95 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!