区域 省市 2019-06-10 2019-06-09 较昨日涨跌 较上周涨跌 华东安徽省14.9814.980.00-0.47山东省15.4
| 区域 | 省市 | 2019-06-10 | 2019-06-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | -0.47 |
| 山东省 | 15.42 | 15.50 | -0.08 | 0.18 |
| 浙江省 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | -0.48 |
| 江西省 | 15.80 | 15.65 | 0.15 | 0.02 |
| 福建省 | 16.80 | 16.20 | 0.60 | 0.50 |
| 江苏省 | 15.35 | 14.90 | 0.45 | 0.87 |
| 上海市 | 16.00 | 15.43 | 0.57 | 0.29 |
| 西北 | 新疆 | 11.57 | 10.97 | 0.60 | -0.26 |
| 陕西省 | 15.57 | 15.30 | 0.27 | 0.09 |
| 甘肃省 | 16.04 | 15.55 | 0.49 | -0.10 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 14.98 | 14.75 | 0.23 | 0.24 |
| 湖南省 | 15.14 | 14.80 | 0.34 | 0.03 |
| 湖北省 | 14.78 | 14.16 | 0.62 | 0.04 |
| 华北 | 北京市 | 15.80 | 13.00 | 2.80 | 1.10 |
| 天津市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 |
| 山西省 | 15.25 | 15.23 | 0.02 | 0.20 |
| 河北省 | 15.58 | 15.54 | 0.04 | 0.45 |
| 内蒙古 | 15.00 | 15.30 | -0.30 | 0.40 |
| 华南 | 广西 | 12.05 | 12.15 | -0.10 | 0.02 |
| 广东省 | 15.89 | 16.17 | -0.28 | -0.09 |
| 海南省 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.49 | 15.25 | 0.24 | 0.19 |
| 黑龙江省 | 14.58 | 14.47 | 0.11 | 0.38 |
| 吉林省 | 15.13 | 14.53 | 0.60 | 0.54 |
| 西南 | 四川省 | 14.81 | 14.92 | -0.11 | -0.03 |
| 贵州省 | 14.70 | 15.80 | -1.10 | -0.78 |
| 云南省 | 11.67 | 11.50 | 0.17 | -0.91 |
| 重庆市 | 14.83 | 15.17 | -0.34 | -0.17 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!