区域 省市 2019-06-08 2019-06-07 较昨日涨跌 较上周涨跌 华东安徽省16.0616.09-0.030.51山东省16.4
| 区域 | 省市 | 2019-06-08 | 2019-06-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 16.06 | 16.09 | -0.03 | 0.51 |
| 山东省 | 16.46 | 16.47 | -0.01 | 0.65 |
| 浙江省 | 17.09 | 17.32 | -0.23 | 0.57 |
| 江西省 | 16.10 | 16.15 | -0.05 | 0.51 |
| 福建省 | 17.66 | 17.69 | -0.03 | 1.54 |
| 江苏省 | 16.30 | 16.62 | -0.32 | 0.14 |
| 上海市 | 17.00 | 16.69 | 0.31 | 0.87 |
| 西北 | 新疆 | 12.09 | 12.15 | -0.06 | -0.56 |
| 陕西省 | 16.16 | 16.39 | -0.23 | 0.51 |
| 甘肃省 | 17.14 | 17.01 | 0.13 | 0.10 |
| 青海省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 15.96 | 15.93 | 0.03 | 0.77 |
| 湖南省 | 15.83 | 15.98 | -0.15 | 0.62 |
| 湖北省 | 15.93 | 15.87 | 0.06 | 0.85 |
| 华北 | 北京市 | 16.13 | 16.20 | -0.07 | 0.70 |
| 天津市 | 16.50 | 16.15 | 0.35 | 0.57 |
| 山西省 | 15.82 | 16.08 | -0.26 | 0.88 |
| 河北省 | 16.33 | 16.30 | 0.03 | 0.64 |
| 内蒙古 | 15.81 | 15.80 | 0.01 | -0.05 |
| 华南 | 广西 | 13.80 | 13.40 | 0.40 | 0.89 |
| 广东省 | 17.04 | 17.09 | -0.05 | 0.56 |
| 海南省 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.68 | 15.92 | -0.24 | 0.24 |
| 黑龙江省 | 14.98 | 15.13 | -0.15 | 0.07 |
| 吉林省 | 15.25 | 15.29 | -0.04 | 0.39 |
| 西南 | 四川省 | 15.87 | 16.12 | -0.25 | 0.19 |
| 贵州省 | 15.70 | 16.33 | -0.63 | 0.19 |
| 云南省 | 13.00 | 13.12 | -0.12 | 0.11 |
| 重庆市 | 16.18 | 16.17 | 0.01 | 0.58 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!