区域 省市 2019-06-08 2019-06-07 较昨日涨跌 较上周涨跌 华东安徽省15.8115.680.130.20山东省16.01
| 区域 | 省市 | 2019-06-08 | 2019-06-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 15.81 | 15.68 | 0.13 | 0.20 |
| 山东省 | 16.01 | 16.04 | -0.03 | 0.65 |
| 浙江省 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 1.30 |
| 江西省 | 15.96 | 15.95 | 0.01 | 0.31 |
| 福建省 | 16.30 | 17.21 | -0.91 | 1.70 |
| 江苏省 | 15.72 | 15.96 | -0.24 | 0.27 |
| 上海市 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 0.46 |
| 西北 | 新疆 | 11.54 | 11.82 | -0.28 | -0.61 |
| 陕西省 | 15.97 | 15.94 | 0.03 | 0.62 |
| 甘肃省 | 17.08 | 17.15 | -0.07 | 0.30 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 15.54 | 15.69 | -0.15 | 0.62 |
| 湖南省 | 15.61 | 15.51 | 0.10 | 0.71 |
| 湖北省 | 15.50 | 15.41 | 0.09 | 0.95 |
| 华北 | 北京市 | 15.80 | 15.50 | 0.30 | 0.93 |
| 天津市 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 2.10 |
| 山西省 | 15.61 | 15.77 | -0.16 | 0.66 |
| 河北省 | 15.94 | 16.02 | -0.08 | 0.64 |
| 内蒙古 | 15.63 | 15.00 | 0.63 | -0.12 |
| 华南 | 广西 | 12.45 | 12.26 | 0.19 | 0.22 |
| 广东省 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.26 |
| 海南省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.49 | 15.58 | -0.09 | 0.02 |
| 黑龙江省 | 14.68 | 14.53 | 0.15 | 0.51 |
| 吉林省 | 15.07 | 15.00 | 0.07 | 0.43 |
| 西南 | 四川省 | 15.44 | 15.59 | -0.15 | 0.15 |
| 贵州省 | 15.50 | 16.30 | -0.80 | 0.11 |
| 云南省 | 12.63 | 12.67 | -0.04 | -0.20 |
| 重庆市 | 15.40 | 15.80 | -0.40 | -0.20 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!