区域 省市 2019-06-06 2019-06-05 较昨日涨跌 较上周涨跌 华东安徽省16.0816.25-0.170.75山东省16.5
| 区域 | 省市 | 2019-06-06 | 2019-06-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 16.08 | 16.25 | -0.17 | 0.75 |
| 山东省 | 16.54 | 16.58 | -0.04 | 0.81 |
| 浙江省 | 17.09 | 17.11 | -0.02 | 0.80 |
| 江西省 | 16.15 | 16.31 | -0.16 | 0.87 |
| 福建省 | 17.50 | 17.13 | 0.37 | 1.38 |
| 江苏省 | 16.62 | 16.82 | -0.20 | 0.96 |
| 上海市 | 16.69 | 16.75 | -0.06 | 0.69 |
| 西北 | 新疆 | 12.20 | 12.30 | -0.10 | -0.45 |
| 陕西省 | 16.30 | 16.18 | 0.12 | 0.83 |
| 甘肃省 | 17.24 | 17.19 | 0.05 | -0.53 |
| 青海省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 16.18 | 16.05 | 0.13 | 1.12 |
| 湖南省 | 16.16 | 16.03 | 0.13 | 1.36 |
| 湖北省 | 16.08 | 16.09 | -0.01 | 1.21 |
| 华北 | 北京市 | 16.17 | 15.98 | 0.19 | 1.16 |
| 天津市 | 16.53 | 16.67 | -0.14 | 0.65 |
| 山西省 | 16.08 | 16.03 | 0.05 | 1.26 |
| 河北省 | 16.33 | 16.21 | 0.12 | 0.86 |
| 内蒙古 | 15.80 | 15.55 | 0.25 | 0.48 |
| 华南 | 广西 | 13.45 | 13.13 | 0.32 | 0.65 |
| 广东省 | 17.02 | 16.88 | 0.14 | 1.31 |
| 海南省 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.94 | 15.92 | 0.02 | 0.67 |
| 黑龙江省 | 15.21 | 15.31 | -0.10 | 0.73 |
| 吉林省 | 15.34 | 15.43 | -0.09 | 0.47 |
| 西南 | 四川省 | 16.13 | 16.07 | 0.06 | 0.49 |
| 贵州省 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.87 |
| 云南省 | 12.60 | 12.91 | -0.31 | -0.34 |
| 重庆市 | 16.33 | 16.19 | 0.14 | 1.04 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!