4月9日福建漳州广东汕尾南美白对虾塘口收购价
| 报价地区 | 规格 | 3月29日 | 4月9日 |
| 福建漳州漳浦 | 30条 | 38元/斤 | 37元/斤 |
| 福建漳州漳浦 | 35条 | 36元/斤 | 35元/斤 |
| 福建漳州漳浦 | 40条 | 34元/斤 | 33元/斤 |
| 广东汕尾陆丰 | 20条 | 40元/斤 | 38元/斤 |
| 广东汕尾陆丰 | 30条 | 37元/斤 | 35元/斤 |
| 广东汕尾陆丰 | 35条 | 35元/斤 | 33元/斤 |
| 广东汕尾陆丰 | 40条 | 33元/斤 | 31元/斤 |
以上为高位池养殖的活对虾报价,仅供参考
4月9日福建漳州广东汕尾南美白对虾塘口收购价 报价地区 规格 3月29日 4月9日 福建漳州漳浦 30条 38
4月9日福建漳州广东汕尾南美白对虾塘口收购价
| 报价地区 | 规格 | 3月29日 | 4月9日 |
| 福建漳州漳浦 | 30条 | 38元/斤 | 37元/斤 |
| 福建漳州漳浦 | 35条 | 36元/斤 | 35元/斤 |
| 福建漳州漳浦 | 40条 | 34元/斤 | 33元/斤 |
| 广东汕尾陆丰 | 20条 | 40元/斤 | 38元/斤 |
| 广东汕尾陆丰 | 30条 | 37元/斤 | 35元/斤 |
| 广东汕尾陆丰 | 35条 | 35元/斤 | 33元/斤 |
| 广东汕尾陆丰 | 40条 | 33元/斤 | 31元/斤 |
以上为高位池养殖的活对虾报价,仅供参考