区域 省市 2019-05-30 2019-05-29 较昨日涨跌 较上周涨跌 华东安徽省14.8114.95-0.14-0.61山东省15.
| 区域 | 省市 | 2019-05-30 | 2019-05-29 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 14.81 | 14.95 | -0.14 | -0.61 |
| 山东省 | 15.27 | 15.33 | -0.06 | 0.04 |
| 浙江省 | 16.10 | 16.00 | 0.10 | -0.50 |
| 江西省 | 15.03 | 15.22 | -0.19 | -0.06 |
| 福建省 | 14.80 | 14.30 | 0.50 | 0.45 |
| 江苏省 | 15.17 | 15.10 | 0.07 | 0.26 |
| 上海市 | 15.25 | 15.50 | -0.25 | -0.25 |
| 西北 | 新疆 | 12.53 | 12.06 | 0.47 | 1.37 |
| 陕西省 | 15.37 | 15.52 | -0.15 | 0.20 |
| 甘肃省 | 16.79 | 16.92 | -0.13 | -0.14 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 15.68 | 15.68 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 14.77 | 14.68 | 0.09 | 0.13 |
| 湖南省 | 14.75 | 14.85 | -0.10 | 0.14 |
| 湖北省 | 14.56 | 14.23 | 0.33 | 0.33 |
| 华北 | 北京市 | 14.49 | 14.75 | -0.26 | -0.01 |
| 天津市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -1.40 |
| 山西省 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | -0.04 |
| 河北省 | 15.12 | 15.23 | -0.11 | 0.09 |
| 内蒙古 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | -0.03 |
| 华南 | 广西 | 11.69 | 12.21 | -0.52 | -0.90 |
| 广东省 | 15.19 | 14.61 | 0.58 | 0.99 |
| 海南省 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.22 | 15.12 | 0.10 | 0.50 |
| 黑龙江省 | 14.03 | 14.02 | 0.01 | 0.22 |
| 吉林省 | 14.68 | 14.51 | 0.17 | 0.48 |
| 西南 | 四川省 | 15.21 | 15.08 | 0.13 | -0.23 |
| 贵州省 | 15.14 | 15.00 | 0.14 | -0.86 |
| 云南省 | 12.75 | 12.60 | 0.15 | 0.25 |
| 重庆市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.30 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!