区域 省市 2019-05-23 2019-05-22 较昨日涨跌 较上周涨跌 华东安徽省15.4214.710.710.34山东省15.23
| 区域 | 省市 | 2019-05-23 | 2019-05-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 15.42 | 14.71 | 0.71 | 0.34 |
| 山东省 | 15.23 | 15.27 | -0.04 | -0.17 |
| 浙江省 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 |
| 江西省 | 15.09 | 15.08 | 0.01 | -0.21 |
| 福建省 | 14.35 | 14.45 | -0.10 | -0.55 |
| 江苏省 | 14.91 | 15.17 | -0.26 | -0.38 |
| 上海市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | -0.50 |
| 西北 | 新疆 | 11.16 | 11.97 | -0.81 | -1.20 |
| 陕西省 | 15.17 | 15.38 | -0.21 | -0.01 |
| 甘肃省 | 16.93 | 16.85 | 0.08 | -0.75 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 14.64 | 14.52 | 0.12 | -0.01 |
| 湖南省 | 14.61 | 14.76 | -0.15 | 0.39 |
| 湖北省 | 14.23 | 14.14 | 0.09 | -0.05 |
| 华北 | 北京市 | 14.50 | 14.75 | -0.25 | 0.20 |
| 天津市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -1.05 |
| 山西省 | 14.74 | 14.61 | 0.13 | 0.30 |
| 河北省 | 15.03 | 15.07 | -0.04 | -0.12 |
| 内蒙古 | 14.13 | 13.70 | 0.43 | 0.18 |
| 华南 | 广西 | 12.59 | 12.48 | 0.11 | -0.04 |
| 广东省 | 14.20 | 14.58 | -0.38 | 0.02 |
| 海南省 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 14.72 | 14.88 | -0.16 | 0.10 |
| 黑龙江省 | 13.81 | 13.85 | -0.04 | -0.28 |
| 吉林省 | 14.20 | 14.23 | -0.03 | -0.12 |
| 西南 | 四川省 | 15.44 | 15.57 | -0.13 | -0.39 |
| 贵州省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 1.00 |
| 云南省 | 12.50 | 12.00 | 0.50 | 0.21 |
| 重庆市 | 15.30 | 16.30 | -1.00 | 0.30 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!